O našoj školi
Javna ustanova Osnovna škola "Travnik" sa sjedištem u Travniku, osnovana je rješenjem Skupštine općine Travnik 17.11.1975. godine pod nazivom Osnovna škola "Braća Lolić". Na referendumu održanom 31.5.1991. godine škola je promijenila svoj dotadašnji naziv u Osnovna škola "Travnik". Odlukom vlade SBK-a od 25.3.2002. godine imenovan je Upravni odbor škole kao organ upravljanja. Pored Upravnog odbora u školi djeluju Vijeće roditelja, Nastavničko vijeće i Vijeće učenika.
Zaposleni u OŠ"Travnik"
R.br. | Prezime i ime | Zanimanje |
1. | Aganović Dženan | direktor škole |
2. | Jašarević Ajla | pomoćnik direktora škole |
3. | Melić Emina | psiholog škole |
4. | Kadrić Ibrahim | pedagog škole |
5. | Telalagić Jasmina/Alijagić Amar | sekretar škole |
6. | Dedić Sanela | administrativni radnik |
7. | Ažderović Mirza | dipl. defetkolog logoped |
8. | Beširović Kanita | bibliotekar |
9. | Crnkić Mirzeta | nastavnik bosanskog jezika |
10. | Peco Meliha | profesor bosanskog jezika |
11. | Lisica Enver | nastavnik bosanskog jezika |
12. | Purić Mersiha | nastavnik bosanskog jezika |
13. | Smajlović Alma | profesor engleskog jezika |
14. | Ibrišimbegović Melinda | profesor engleskog jezika |
15. | Kavazović Asja | profesor engleskog jezika |
16. | Riđić Alen | profesor engleskog jezika |
17. | Hodžić Bejnamina | profesor njemačkog jezika |
18. | Bajramović Lejla | profesor njemačkog jezika |
19. | Balić Amila | profesor turskog jezika |
20. | Doglod-Babić Fatima | profesor arapskog jezika |
21. | Čaušević Zarina | profesor matematike |
22. | Milanović Salko | profesor matematike |
23. | Durmić Ajdina | profesor matematike |
24. | Zolota Bakir | profesor natematike i informatike |
25. | Begović Senad | nastavnik fizike |
26. | Mehović Mulija | nastavnik biologije |
27. | Džidić Medisa | nastavnik biologije i hemije |
28. | Tutkur Sanida | nastavnik hemije |
29. | Alibašić Neđad | nastavnik bilogije i hemije |
30. | Delić Esmeralda | nastavnik kulture življenja |
31. | Palić-Perenda Alma | profesor biologije |
32. | Bajramović Lejla | profesor njemačkog jezika |
33. | Tokić Fatima | profesor informatike i tehnike |
34. | Genga Sabahudin | profesor informatike |
35. | Osmanagić Alen | profesor informatike |
36. | Šiljak Ramiza | nastavnik historije |
37. | Lolić Melisa | profesor geografije |
38. | Bektaš Eldina | profesor geografije |
39. | Pehilj Mahir | profesor historije |
40. | Beganović Safet | profesor muzičke kulture |
41. | Glavaš Mirsada | nastavnik likovne kulture |
42. | Košmić Faruk | profesor tjelesnog odgoja |
43. | Durmić Senad | profesor tjelesnog odgoja |
44. | profesor tjelesnog odgoja | |
45. | Husanović Haris | profesor islamske vjeronauke |
46. | Indžić Abdulkadir | profesor i.vjeronauke i arapskog jezika |
47. | Zahirović Adnela | profesor islamske vjeronauke |
48. | Mangić Sanel | profesor islamske vjeronauke |
49. | Skaka Fatima | profesor razredne nastave |
50. | Miletić Šerifa | profesor razredne nastave |
51. | Grahić Amira/Muslimović Ahmed | profesor razredne nastave |
52. | Selimović Zehrina | profesor razredne nastave |
53. | Kasumović Fatima | profesor razredne nastave |
54. | Ribić Belma | profesor razredne nastave |
55. | Kukić Amina | nastavnik razredne nastave |
56. | Fazlić Senid | profesor razredne nastave |
57. | Ganić Alma | profesor razredne nastave |
58. | Bradarić Mirjana | profesor razredne nastave |
59. | Alihodžić Amina | profesor razredne nastave |
60. | Čamdžić-Maglić Edina | profesor razredne nastave |
61. | Grahić Ilma | profesor razredne nastave |
62. | Filipović Almira | profesor razredne nastave |
63. | Buzađija Fatima | profesor razredne nastave |
64. | Hodžić Majida | nastavnik razredne nastave |
65. | Rubanović Mirela | profesor razredne nastave |
66. | Arnautović Lejla | profesor razredne nastave |
67. | Zvrko Selma | profesor razredne nastave |
68. | Dervić Tarik | profesor razredne nastave |
69. | Hodžić Dženana | profesor razredne nastave |
70. | Kovačević Admir | pomoćni radnik |
71. | Delić Sejida | pomoćni radnik |
72. | Vrbanjac Hatidža | pomoćni radnik |
73. | Belegić Azra | pomoćni radnik |
74. | Grahić Emsada | pomoćni radnik |
75. | Pihura Rahima | pomoćni radnik |
76 | Dedić Zilha | pomoćni radnik |
77. | Halep Esma | pomoćni radnik |
78. | Halep Salko | domar |
79. | Sijah Zedin | pomoćni radnik |
Iz Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH
Pravo djeteta na obrazovanje
Svako dijete ima jednako pravo pristupa i jednake mogućnosti učešća u odgovarajućem obrazovanju, bez diskriminacije na bilo kojoj osnovi.
Jednak pristup i jednake mogućnosti podrazumijevaju osiguranje jednakih uslova i prilika za sve, za početak i nastavak daljeg obrazovanja.
Odgovarajuće obrazovanje podrazumijeva obrazovanje koje u skladu s utvrđenim standardima osigurava djetetu da na najbolji način razvije svoje urođene i potencijalne umne, fizičke i moralne sposobnosti, na svim nivoima obrazovanja.
Značaj dječijih prava
Prava djeteta koja se odnose na obrazovanje, ispravna briga za dobrobit njegovog fizičkog i mentalnog zdravlja i sigurnosti, u školama kao i na svim mjestima gdje se obrazuje, imaju prvenstvo nad svim drugim pravima.
Osnovno školsko obrazovanje
Osnovno školsko obrazovanje je zakonski obavezno i besplatno za svu djecu. Pravo na obrazovanje je jedno od temeljnih ljudskih prava. Obrazovanje predstavlja jedan od ključnih faktora za ostvarivanje drugih prava i pokretačka je snaga u osnaživanju djece da sami oblikuju svoju budućnost i uzmu puno učešće u životu svoje zajednice. U školi se podučavaju učenici i redovno se prati i vrši procjena njihovog obrazovnog napretka, kako bi se osiguralo potrebno obrazovanje koje odgovara njihovim potrebama i mogućnostima.